1 x de R$55,00 sem juros | Total R$55,00 | |
2 x de R$30,28 | Total R$60,56 | |
3 x de R$20,48 | Total R$61,44 | |
4 x de R$15,52 | Total R$62,06 | |
5 x de R$12,53 | Total R$62,66 | |
6 x de R$10,50 | Total R$62,99 | |
7 x de R$9,02 | Total R$63,11 | |
8 x de R$7,96 | Total R$63,70 | |
9 x de R$7,12 | Total R$64,10 | |
10 x de R$6,43 | Total R$64,33 | |
11 x de R$5,90 | Total R$64,91 | |
12 x de R$5,43 | Total R$65,11 |
Chocolate produzido artesanalmente em formato de pênis, com filete em leite condensado, imitando o gozo.
Açúcar, massa de cacau, gordura vegetal, leite em pó, manteiga de cacau, emulsificantes lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA. PODE CONTER AMENDOIM, CASTANHA-DE-CAJU, CENTEIO, AVELÃ, AVEIA, TRIGO E CEVADA. CONTÉM LACTOSE.CONTÉM GLÚTEN.
Informação Nutricional | ||
---|---|---|
Porção de 25g (1/8 de chocolau aprox.) | ||
* | Quantidade por porção | %VD(*) |
Valor energético | 136 kcal = 571 kJ | 7% |
Carboidratos | 13 g, dos quais: | 4% |
Açúcares | 13 g | ** |
Proteínas | 2,0 g | 3% |
Gorduras totais | 8,4 g | 15% |
Gorduras saturadas | 5,3 g | 24% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0,7 g | 3% |
Sódio | 22 mg | 1% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.