1 x de R$20,00 sem juros | Total R$20,00 | |
2 x de R$11,01 | Total R$22,02 | |
3 x de R$7,45 | Total R$22,34 | |
4 x de R$5,64 | Total R$22,57 | |
5 x de R$4,56 | Total R$22,79 | |
6 x de R$3,82 | Total R$22,90 | |
7 x de R$3,28 | Total R$22,95 | |
8 x de R$2,90 | Total R$23,16 | |
9 x de R$2,59 | Total R$23,31 | |
10 x de R$2,34 | Total R$23,39 | |
11 x de R$2,15 | Total R$23,60 | |
12 x de R$1,97 | Total R$23,68 |
Chocolate produzido artesanalmente em formato de mini pênis.
Açúcar, massa de cacau, gordura vegetal, leite em pó, manteiga de cacau, emulsificantes lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA. PODE CONTER AMENDOIM, CASTANHA-DE-CAJU, CENTEIO, AVELÃ, AVEIA, TRIGO E CEVADA. CONTÉM LACTOSE.CONTÉM GLÚTEN.
Informação Nutricional | ||
---|---|---|
Porção de 25g (um bombom) | ||
* | Quantidade por porção | %VD(*) |
Valor energético | 136 kcal = 571 kJ | 7% |
Carboidratos | 13 g, dos quais: | 4% |
Açúcares | 13 g | ** |
Proteínas | 2,0 g | 3% |
Gorduras totais | 8,4 g | 15% |
Gorduras saturadas | 5,3 g | 24% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0,7 g | 3% |
Sódio | 22 mg | 1% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.