1 x de R$10,00 sem juros | Total R$10,00 | |
2 x de R$5,51 | Total R$11,01 | |
3 x de R$3,72 | Total R$11,17 | |
4 x de R$2,82 | Total R$11,28 | |
5 x de R$2,28 | Total R$11,39 | |
6 x de R$1,91 | Total R$11,45 | |
7 x de R$1,64 | Total R$11,47 | |
8 x de R$1,45 | Total R$11,58 | |
9 x de R$1,29 | Total R$11,65 | |
10 x de R$1,17 | Total R$11,70 | |
11 x de R$1,07 | Total R$11,80 | |
12 x de R$0,99 | Total R$11,84 |
Chocolate produzido artesanalmente em formato de vulva.
Açúcar, massa de cacau, gordura vegetal, leite em pó, manteiga de cacau, emulsificantes lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA. PODE CONTER AMENDOIM, CASTANHA-DE-CAJU, CENTEIO, AVELÃ, AVEIA, TRIGO E CEVADA. CONTÉM LACTOSE.CONTÉM GLÚTEN.
Informação Nutricional | ||
---|---|---|
Porção de 25g (duas unidades aprox.) | ||
* | Quantidade por porção | %VD(*) |
Valor energético | 136 kcal = 571 kJ | 7% |
Carboidratos | 13 g, dos quais: | 4% |
Açúcares | 13 g | ** |
Proteínas | 2,0 g | 3% |
Gorduras totais | 8,4 g | 15% |
Gorduras saturadas | 5,3 g | 24% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0,7 g | 3% |
Sódio | 22 mg | 1% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.